Мужчины
Бег 100 м
Группа | | Рекорд | Фамилия, имя спортсмена | Страна | Год |
М-35 | | | | | |
| РР | 10.46 | Федорив Андрей | Россия, Москва | 1999 |
| РЕ | 9.97 | Кристи Линфорд Linford Christie | Великобритания | 1995 |
| РМ | 9.96 | Коллинз Ким | Сент Китс и Невис | 2014 |
М-40 | | | | | |
| РР | 11.0 | Перевалов Александр | Россия, Северодвинск | 2014 |
| РЕ | 10.29 | Трой Дуглас Troy Douglas | Нидерланды | 2003 |
| РМ | 10.29 | Трой Дуглас Troy Douglas | Нидерланды | 2003 |
М-45 | | | | | |
| РР | 11.2 | Сауляк Святослав | Россия, Москва | 1993 |
| РЕ | 11.00 | Лонго Марио Mario Longo | Италия | 2009 |
| РМ | 10.72 | Гаулт Вилли Willie Gault | США | 2006 |
М-50 | | | | | |
| РР | 11.6 | Сауляк Святослав | Россия, Москва | 1996 |
| РЕ | 11.29 | Дупай Бруно Bruno Dupuy | Франц | 2009 |
| РМ | 10.88 | Гаулт Вилли Willie Gault | США | 2011 |
М-55 | | | | | |
| РР | 12.1 | Балобанов Анатолий | Россия, Киров | 2014 |
| РЕ | 11.57 | Тейлор Рональд Ronald Taylor | Великобритания | 1991 |
| РМ | 11.44 | Коллинз Билл Bill Collins | США | 2008 |
М-60 | | | | | |
| РР | 12.65 | Балобанов Анатолий | Россия, Киров | 2015 |
| РЕ | 11.70 | Тейлор Рональд Ronald Taylor | Великобритания | 1994 |
| РМ | 11.70 | Тейлор Рональд Ronald Taylor | Великобритания | 1994 |
М-65 | | | | | |
| РР | 12.8 | Потапов Николай | Россия, Санкт-Петербург | 2010 |
| РЕ | 12.37 | Вибосток Владимир Vladimir Vybostock | Словакия | 2012 |
| РМ | 12.37 | Вибосток Владимир Vladimir Vybostock | Словакия | 2012 |
| | 12.37 | Робинс Стефен Stephen Robbins | США | 2008 |
М-70 | | | | | |
| РР | 13,6 | Ярошенко Александр | Россия, Санкт-Петербург | 2007 |
| РЕ | 13.07 | Киммель Бруно Bruno Kimmel | Германия | 2004 |
| РМ | 12.77 | Вилден Бобби Bobby Whilden | США | 2005 |
М-75 | | | | | |
| РР | 14.79 | Ярошенко Александр | Россия, Санкт-Петербург | 2012 |
| РЕ | 13.54 | Киммель Бруно Bruno Kimmel | Германия | 2009 |
| РМ | 13.49 | Лида Роберт Robert Lida | США | 2012 |
М-80 | | | | | |
| РР | 15.5 | Метелкин Николай | Россия, Кострома | 2006 |
| РЕ | 14.66 | Ассми Фриц Fritz Assmy | Германия | 1995 |
| РМ | 14.35 | Джордан Пейтон Payton Jordan | США | 1997 |
М-85 | | | | | |
| РР | 20.70 | Гумарбаев Равиль | Россия, Новотроицк | 2012 |
| РЕ | 16.42 | Собреро Бруно Bruno Sobrero | Италия | 2006 |
| РМ | 15.97 | Шимицу Йошиуки Yoshiyuki Shimizu | Бразилия | 2013 |
М-90 | | | | | |
| РР | - | | | |
| РЕ | 17.82 | Сансонетти Уго Ugo Sansonetti | Италия | 2009 |
| РМ | 17.53 | Фишер Фредерико | Бразилия | 2007 |
М-95 | | | | | |
| РР | - | | | |
| РЕ | 21.44 | Мало Фридрих Friedrich Mahlo | Германия | 2007 |
| РМ | 20.41 | Фишер Фредерико Frederico Fischer | Бразилия | 2010 |
М-100 | | | | | |
| РР | - | | | |
| РЕ | - | | | |
| РМ | 20.83 | Миазаки Хидекиши Hidekichi Miyazaki | Япония | 2010 |
| | | | | |
Примечание: PP — рекорд России, РЕ — рекорд Европы, РМ — рекорд мира